- 情報公開日:2021/11/01
- 情報更新日:2024/04/19
- 集計基準日:2024/03/31
1. 全体
※左右にスクロールできます。
分類名 | 項目名(単位) | 2024年度 (今期速報値) | 2023年度 (前期数値) | 2022年度 (2年度前数値) | 2021年度 (3年度前数値) |
---|---|---|---|---|---|
在籍 | 期末における常用従業員数(人) | ― | 395 | 384 | 385 |
正社員比率(%) | ― | 90.6% | 90.4% | 88.8% | |
派遣受入人月比率(%) | ― | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
障碍者法定雇用率(%) | ― | 2.6% | 2.7% | 2.7% | |
在籍者女性比率(%) | ― | 10.4% | 9.9% | 9.6% | |
管理的職位に占める女性の割合(%) | ― | 6.7% | 0.0% | 0.0% | |
在籍者平均年齢(歳) | ― | 45.5 | 45.4 | 45.2 | |
平均勤続年数(年) | ― | 11.6 | 11.3 | 10.6 | |
定年到達人数(人) | ― | 3 | 1 | 0 | |
採用 | 採用数(人) | ― | 30 | 25 | 19 |
採用者女性比率(%) | ― | 16.7% | 32.0% | 10.5% | |
採用人数に占める正社員の割合(%) | ― | 90.0% | 76.0% | 78.9% | |
*正社員採用における新卒と中途の比率(新卒:中途) | ― | 19:81 | 37:63 | 37:63 | |
正社員以外からの正社員登用数(人) | ― | 1 | 1 | 2 | |
離職 | 離職数(人) | ― | 20 | 24 | 27 |
期中離職率(%) | ― | 4.8% | 5.9% | 6.6% |
※直近3事業年度に採用した正規雇用労働者の中途採用比率(公表義務)については上記「*」項目にてご確認ください
2. 配送員に関する指標
※左右にスクロールできます。
分類名 | 項目名(単位) | 2024年度 (今期速報値) | 2023年度 (前期数値) | 2022年度 (2年度前数値) | 2021年度 (3年度前数値) |
---|---|---|---|---|---|
在籍 | 期末における常用配送員数(人) | ― | 301 | 293 | 291 |
配送員正社員比率(%) | ― | 98.3% | 99.0% | 99.0% | |
在籍配送員女性比率(%) | ― | 4.3% | 3.8% | 3.4% | |
配送員に占める運行管理者資格保有の割合 | ― | 18.9% | 18.1% | 17.2% | |
配送員平均年齢(歳) | ― | 45.2 | 45.1 | 44.8 | |
配送員平均勤続年数(年) | ― | 11.4 | 11.0 | 10.3 | |
配送員定年到達人数(人) | ― | 3 | 1 | 0 | |
採用 | 配送員採用数(人) | 10 | 23 | 14 | 13 |
内)高校新卒者(人) | 10 | 5 | 4 | 3 | |
内)専門学校・短期大学新卒者(人) | 0 | 0 | 1 | 2 | |
内)四年制大学・大学院新卒者(人) | 0 | 0 | 3 | 2 | |
内)中途採用数(人) | ― | 18 | 6 | 6 | |
採用配送員女性比率(%) | 20.0% | 13.0% | 28.6% | 15.4% | |
翌年度入社内定人数(人) | ― | 10 | 5 | 8 | |
離職 | 配送員離職数(人) | ― | 15 | 10 | 20 |
配送員期中離職率(%) | ― | 4.7% | 3.3% | 6.4% | |
配送員離職に占める新卒入社1年目の者の割合(%) | ― | 0.0% | 10.0% | 5.0% |
3. 職場環境に関する指標
※左右にスクロールできます。
分類名 | 項目名(単位) | 2024年度 (今期速報値) | 2023年度 (前期数値) | 2022年度 (2年度前数値) | 2021年度 (3年度前数値) |
---|---|---|---|---|---|
月間時間外労働 | 全体平均(時間/人月) | ― | 33:53 | 37:26 | 35:37 |
事務職平均(時間/人月) | ― | 12:42 | 15:40 | 14:58 | |
荷役職平均(時間/人月) | ― | 11:24 | 13:47 | 13:49 | |
配送職平均(時間/人月)(※注1) | ― | 39:32 | 43:26 | 41:19 | |
有給取得日数 | 全体平均(日/人年) | ― | 8.4日 | 7.2日 | 6.9日 |
事務職平均(日/人年) | ― | 9.1日 | 8.4日 | 8.1日 | |
荷役職平均(日/人年) | ― | 7.9日 | 5.5日 | 6.2日 | |
配送職平均(日/人年) | ― | 8.5日 | 7.3日 | 7.0日 |
※注1 :配送職については「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」に準拠した労務管理を行っております