- 情報公開日:2021/11/01
- 情報更新日:2022/04/20
- 集計基準日:2022/03/31
1. 全体
※左右にスクロールできます。
分類名 | 項目名(単位) | 2022年度 (今期速報値) | 2021年度 (前期数値) | 2020年度 (2年度前数値) | 2019年度 (3年度前数値) |
---|---|---|---|---|---|
在籍 | 期末における常用従業員数(人) | ― | 385 | 393 | 395 |
正社員比率(%) | ― | 88.8% | 87.8% | 89.4% | |
派遣受入人月比率(%) | ― | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
障碍者法定雇用率(%) | ― | 2.7% | 2.3% | 2.3% | |
女性比率(%) | ― | 9.6% | 8.9% | 8.9% | |
管理的職位に占める女性比率(%) | ― | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
平均年齢(歳) | ― | 45.2 | 44.7 | 43.8 | |
平均勤続(年) | ― | 10.6 | 9.8 | 9.0 | |
定年到達人数(人) | ― | 0 | 1 | 0 | |
採用 | 採用数(人) | ― | 19 | 37 | 46 |
女性比率(%) | ― | 10.5% | 21.6% | 19.6% | |
採用人数に占める正社員の割合(%) | ― | 78.9% | 32.4% | 63.0% | |
*正社員採用における新卒:中途の割合(%) | ― | 37:63 | 42:58 | 10:90 | |
正社員以外からの正社員登用数(人) | ― | 2 | 0 | 1 | |
離職 | 離職数(人) | ― | 27 | 37 | 48 |
期中離職率(%) | ― | 6.6% | 8.6% | 10.9% |
※直近3事業年度に採用した正規雇用労働者の中途採用比率(公表義務)については上記「*」項目にてご確認ください
2. 配送員に関する指標
※左右にスクロールできます。
分類名 | 項目名(単位) | 2022年度 (今期速報値) | 2021年度 (前期数値) | 2020年度 (2年度前数値) | 2019年度 (3年度前数値) |
---|---|---|---|---|---|
在籍 | 期末における常用従業員数(人) | ― | 291 | 298 | 300 |
正社員比率(%) | ― | 99.0% | 98.3% | 99.0% | |
女性比率(%) | ― | 3.4% | 2.7% | 2.7% | |
配送員に占める運行管理者資格保有の割合 | ― | 17.2% | 14.8% | 13.7% | |
平均年齢(歳) | ― | 44.8 | 44.3 | 43.6 | |
平均勤続(年) | ― | 10.3 | 9.5 | 8.7 | |
定年到達人数(人) | ― | 0 | 0 | 0 | |
採用 | 採用数(人) | 8 | 13 | 12 | 29 |
高校新卒者(人) | 4 | 3 | 1 | 1 | |
専門学校・短期大学新卒者(人) | 1 | 2 | 0 | 0 | |
四年制大学・大学院新卒者(人) | 3 | 2 | 4 | 2 | |
中途採用数(人) | ― | 6 | 7 | 26 | |
女性比率(%) | 37.5% | 15.4% | 8.3% | 10.3% | |
翌年度入社内定人数(人) | ― | 8 | 7 | 5 | |
離職 | 離職数(人) | ― | 20 | 13 | 28 |
期中離職率(%) | ― | 6.4% | 4.2% | 8.5% | |
離職に占める新卒入社1年目の者の割合(%) | ― | 5.0% | 0.0% | 3.6% |
3. 職場環境に関する指標
※左右にスクロールできます。
分類名 | 項目名(単位) | 2022年度 (今期速報値) | 2021年度 (前期数値) | 2020年度 (2年度前数値) | 2019年度 (3年度前数値) |
---|---|---|---|---|---|
月間時間外労働 | 全体平均(時間) | ― | 39:21 | 41:17 | 45:44 |
事務職(時間) | ― | 15:46 | 16:00 | 14:32 | |
荷役職(時間) | ― | 15:55 | 17:32 | 20:14 | |
配送職(時間)(※注1) | ― | 45:30 | 47:28 | 52:48 | |
有給取得日数 | 全体平均(日) | ― | 6.9日 | 7.0日 | 7.2日 |
事務職(日) | ― | 8.1日 | 7.7日 | 8.9日 | |
荷役職(日) | ― | 6.2日 | 8.0日 | 7.6日 | |
配送職(日) | ― | 7.0日 | 6.8日 | 7.0日 |
※注1 :配送職については「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」に準拠した労務管理を行っております